Is-serje tal-provvista ta 'l-enerġija bil-backup tal-batterija, il-qawwa tista' tkun 350W, 400W, 500W, il-vultaġġ tal-ħruġ jista 'jkun 12V, 24V, 48V, 12V / 24V / 48V huwa għat-tħaddim tat-tagħmir, 13.8V, 27.6V, 54V huwa għal iċċarġjar tal-batterija.
karatteristiċi:
1, provvista ta 'enerġija tal-kamera CCTV effiċjenza għolja, żieda fit-temperatura baxxa;
2, provvista ta 'enerġija ta' 500W UPS;
Provvista ta 'enerġija ta' 3, 400w bi backup tal-batterija bi short circuit, tagħbija żejda, protezzjoni minn vultaġġ żejjed.
Parametru | |||
Punt NO | KDC500-48 | ||
Output | Vultaġġ tal-Ħruġ | CH1: +48VDC; | CH2: +54VDC |
Kurrent nominali | CH1: 8.2A; | CH2: 2A | |
Medda tal-Kurrent | CH1: 0-8.2A; | CH2: 0-2A | |
Qawwa nominali | 501.6W | ||
Ripple& Storbju | CH1: 150mVp-p; | CH2: 200mVp-p | |
Medda ta 'Ħruġ Aġġustabbli | ±10% | ||
Eżattezza tal-Produzzjoni | ±5% | ||
Regolament tal-Linja | CH1: ± 0.5% | CH2: + / - 1% | |
Regolament tat-Tagħbija | CH1: ± 0.5% | CH2: + / - 4% | |
Issettja, Qum, Żomm il-ħin | 300ms, 50ms, 20ms | ||
Input | Medda tal-Vultaġġ tal-Input | 88-132V AC, 176 ~ 264vac billi taqleb | |
Input Current | 6A/115V, 3A/230V | ||
Frekwenza tal-Input | 47 ~ 63Hz | ||
Effiċjenza | & gt; 85% @ 230V | ||
Fattur tal-Qawwa | 60% @ 230VAC | ||
Inrush Current | Ibda kiesaħ 40A / 230V | ||
Tnixxija Kurrenti | & lt; 0.5mA@240V | ||
Protezzjoni | Protezzjoni ta 'Tagħbija żejda | 105 ~ 150%, Protezzjoni ta 'sulluzzu, irkupru awtomatiku | |
Protezzjoni ta 'Ċirkwit Qasir | Hiccup, irkupru awtomatiku | ||
Protezzjoni ta 'vultaġġ żejjed tal-ħruġ | & gt; 150% irkupru awtomatiku | ||
Protezzjoni kontra t-temperatura żejda | Protezzjoni > 105 ℃, irkupru awtomatiku | ||
Ambjent | Temperatura tax-Xogħol, Umdità | -20 ~ 50 ℃, 10 ~ 90% RH, L-ebda kondensazzjoni | |
Temperatura tal-Ħażna, Umdità | -20 ~ 85 ℃, 10 ~ 95% RH | ||
Temp., Drift | ±0.03%/℃(0~50℃) | ||
Vibrazzjoni | 10 ~ 500Hz, 2G 10min / 1ċiklu, PERJODU GĦAL 60min KULL ASSI | ||
Sikurezza& Standards EMC | Standards ta 'Sigurtà | GB4943 | |
Irreżisti l-Vultaġġ | I / PO / P: 4KV; I / P-FG: 1.5KV; O / P-FG: 0.5KV AC | ||
Reżistenza għall-Insulazzjoni | I / PO / P, I / P-FG, O / P-FG: 500VDC / 100M Ohms | ||
Standards EMC | ............ | ||
Oħrajn | Dimensjoni | 215 * 115 * 50mm (L * W * H) | |
Piż | 0.9kg | ||
MTBF | & gt; 50 siegħa | ||
Provvista tal-Fann | IVA | ||
FAQ
Q1: Liema mod tat-tbaħħir tista 'tipprovdi?
A: Nistgħu nipprovdu tbaħħir bil-baħar, bl-ajru u b'espress.
Q2: X'inhu' is-servizz ta 'wara l-bejgħ tiegħek?
A: Il-perjodu ta 'garanzija tal-kwalità tagħna huwa ta' sentejn. Kwalunkwe problema ta 'kwalità tiġi solvuta għas-sodisfazzjonijiet tal-klijent.
Q3: Nistgħu nużaw il-logo tagħna stess?
A: Iva, nistgħu nipprintjaw il-logo privat tiegħek skond it-talba tiegħek.
It-tags Popolari: Provvista ta 'enerġija 48v bi backup tal-batterija, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, personalizzati, jixtru, magħmula fiċ-Ċina
